令和7年3月17日
JIS X 8341-3:2016
A 一部準拠
名古屋市交通局公式ウェブサイト(https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/)ドメイン・ディレクトリ以下のウェブページ
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 JB1.2d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、「ウェブページ一式を代表するウェブページ(12ページ)」及び「ランダムに選択したウェブページ(28ページ)」の計40ページを選択した。
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | × | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
令和6年8月5日から令和6年8月30日まで
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAの達成基準の一部について満たせない場合に「レベルA 一部準拠」と言います。この表記方法は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」(外部リンク)で定められています。
第三者評価として株式会社ブレインワークスに委託し実施。